


Z41國標(biāo)手動法蘭閘閥是一種最常見的啟閉閥,利用閘板的上下工作來接通(全開)和截斷(全關(guān))管道中的流體介質(zhì)。 此類閘閥廣泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統(tǒng)等體管線上作為調(diào)節(jié)和截流裝置使用。


特點
流體阻力小,密封面受介質(zhì)的沖刷和侵蝕小(閘板開啟高度高)。
開啟較有力,密封性能好,介質(zhì)流向不受限制,不擾流,不降壓力。
形體簡單,制造工藝性好,適用范圍廣。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
| 設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力溫度 | 試驗檢驗 |
|---|---|---|---|---|
| GB12234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
壓力試驗
| 公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
| 水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 上密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
| 氣密封試驗 | 0.4-0.7 | |||||
主要零件材料及性能
| 體蓋板 | 閥 桿 | 密封面 | 墊 片 | 填 料 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB | 2Cr13 | 13CrSTL本體材料尼龍 | 增強柔性石墨1Cr13/ 柔性石墨08軟鋼0Cr18Ni9Ti0Cr17- Ni12Mo2TiXD550F(T)PTFE | 柔性石墨增強柔性石墨 SFB/260SFP/260PTFE | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
| WC1 | 38CrMoA125Cr2MoV | ≤450 | ||||
| WC6 | ≤540 | |||||
| WC9 | ≤570 | |||||
| ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 銷酸類 | |||
| ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類 |
國標(biāo)法蘭閘閥 PN l.6MPa

主要外形和連接尺寸
| 1.6MPa | DN | L | d | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凸面法蘭 RFZ41HZ41YZ41 FZ41NZ40HZ40YZ40WZ40 FZ40N16C16P16R16I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 170 | 120 | |||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 190 | 140 | ||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 205 | 160 | ||||||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 270 | 180 | ||||||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 310 | 200 | ||||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 358 | 240 | ||||||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 373 | 240 | ||||||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 |
相關(guān)閥門產(chǎn)品
Copyright © 2022上海華電閥門集團有限公司-閥門,閥門生產(chǎn)廠家閘閥,蝶閥,球閥,止回閥,截止閥,調(diào)節(jié)閥等
| |