


Z941國標電動法蘭閘閥是一種最常見的啟閉閥,利用閘板的上下工作來接通(全開)和截斷(全關)管道中的流體介質。此類閘閥廣泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統(tǒng)等體管線上作為調節(jié)和截流裝置使用。


流體阻力小,密封面受介質的沖刷和侵蝕小(閘板開啟高度高)。
開啟較有力,密封性能好,介質流向不受限制,不擾流,不降壓力。
形體簡單,制造工藝性好,適用范圍廣。
執(zhí)行標準
| 設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
|---|---|---|---|---|
| GB12234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
| 公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
| 水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 上密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
| 氣密封試驗 | 0.4-0.7 | |||||
主要零件材料及性能
| 體蓋板 | 閥 桿 | 密封面 | 墊 片 | 填 料 | 工作溫度℃ | 適用介質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 本體材料 尼龍 | 增強柔性石墨 1Cr13/柔性石墨 08軟鋼 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增強柔性石墨 SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
| WC1 | 38CrMoA1 25Cr2MoV | ≤450 | ||||
| WC6 | ≤540 | |||||
| WC9 | ≤570 | |||||
| ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 銷酸類 | |||
| ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類 |
國標電動法蘭閘閥 PN1.6MPa 電裝型號 規(guī)格 主要尺寸
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | 電裝型號 | L1 | H | DO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凸面法蘭 RF Z941H Z941Y Z941W Z941F Z940H Z940Y Z940W Z940F 16C 16P 16R 16I | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | |||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | ||||||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | ||||||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | ||||||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | ||||||
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | DZW20 |
相關閥門產(chǎn)品Copyright © 2022上海華電閥門集團有限公司-閥門,閥門生產(chǎn)廠家閘閥,蝶閥,球閥,止回閥,截止閥,調節(jié)閥等
| |